2ª CADETE II - 25/26 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | S.ISABEL | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | |||||||
2 | CASPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | RACING | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
4 | EBRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | ||||||||
5 | LA JOTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | ||||||||
6 | PINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | - | ||||||||
7 | FUENTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | ||||||||
8 | ALFINDEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | ||||||||
9 | H.CORTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
10 | CASETAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
11 | LA CARTUJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
12 | S.GREGORIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
13 | CUARTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
14 | OLIVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
15 | OLIVAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
16 | MIRALBUENO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | |||||||
17 | GINER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | ||||||||
18 | SILOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Totales | 18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 46 | 26 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 26 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 20 | 19 | 0 | |||||||||
![]() |
AS.PREFERENTE | => | S.ISABEL, CASPE, RACING, EBRO, LA JOTA, PINA y FUENTES. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
M.COEFICIENTE | => | ALFINDEN. |