2ª CADETE II - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | BALSAS | ![]() |
34 | 28 | 5 | 1 | 149 | 27 | 89 | 17 | 16 | 1 | 0 | 76 | 14 | 49 | 0 | 0-3 | 17 | 12 | 4 | 1 | 73 | 13 | 40 | 0 | 4-2 | |||||
2 | OLIVAR | 34 | 28 | 2 | 4 | 153 | 37 | 86 | 17 | 14 | 1 | 2 | 85 | 22 | 43 | 0 | 0-1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 68 | 15 | 43 | 0 | 6-1 | ||||||
3 | ALFINDEN | 34 | 23 | 6 | 5 | 132 | 44 | 75 | 17 | 14 | 2 | 1 | 62 | 17 | 44 | 1 | 2-2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 70 | 27 | 31 | 0 | 6-1 | ||||||
4 | OLIVER | 34 | 23 | 4 | 7 | 111 | 30 | 73 | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 | 14 | 36 | 0 | 0-2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 64 | 16 | 37 | 3 | 1-2 | ||||||
5 | AMISTAD | 34 | 22 | 3 | 9 | 116 | 50 | 69 | 17 | 12 | 1 | 4 | 61 | 21 | 37 | 0 | 0-2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 55 | 29 | 32 | 0 | 1-0 | ||||||
6 | FUENTES | 34 | 19 | 3 | 12 | 107 | 66 | 60 | 17 | 11 | 3 | 3 | 56 | 29 | 36 | 3 | 2-1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 51 | 37 | 24 | 0 | 5-0 | ||||||
7 | CASPE | 34 | 17 | 5 | 12 | 86 | 60 | 56 | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 20 | 30 | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 40 | 26 | ||||||||||
8 | RANILLAS | 34 | 17 | 4 | 13 | 102 | 78 | 55 | 17 | 10 | 0 | 7 | 53 | 42 | 30 | 1 | 2-2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 49 | 36 | 25 | 0 | 4-2 | ||||||
9 | PINA | 1 | 34 | 16 | 3 | 15 | 92 | 68 | 51 | 17 | 9 | 2 | 6 | 46 | 27 | 29 | 3 | 3-2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 46 | 41 | 22 | 3 | 0-2 | |||||
10 | ALAGON | 1 | 34 | 15 | 5 | 14 | 111 | 103 | 50 | 17 | 9 | 4 | 4 | 69 | 50 | 31 | 3 | 2-0 | 17 | 6 | 1 | 10 | 42 | 53 | 19 | 3 | 3-7 | |||||
11 | MONTECARLO | 34 | 15 | 3 | 16 | 74 | 74 | 48 | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 32 | 22 | 0 | 0-2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | 42 | 26 | 0 | 4-1 | ||||||
12 | S.JOSE | 34 | 13 | 8 | 13 | 94 | 72 | 47 | 17 | 6 | 4 | 7 | 48 | 37 | 22 | 3 | 5-0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 46 | 35 | 25 | 3 | 1-2 | ||||||
13 | CUARTE | 34 | 11 | 5 | 18 | 79 | 64 | 38 | 17 | 5 | 3 | 9 | 41 | 36 | 18 | 3 | 2-0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | 28 | 20 | 1 | 2-2 | ||||||
14 | ACTUR | 34 | 11 | 3 | 20 | 83 | 81 | 36 | 17 | 6 | 2 | 9 | 43 | 38 | 20 | 3 | 4-1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 40 | 43 | 16 | 1 | 1-1 | ||||||
15 | HELIOS | 34 | 6 | 7 | 21 | 78 | 109 | 25 | 17 | 2 | 3 | 12 | 41 | 61 | 9 | 1 | 1-1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 37 | 48 | 16 | 3 | 2-6 | ||||||
16 | ESCALERILLAS | 34 | 3 | 3 | 28 | 41 | 130 | 12 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | 60 | 4 | 3 | 5-0 | 17 | 2 | 2 | 13 | 24 | 70 | 8 | 3 | 0-2 | ||||||
17 | REY FERNANDO | 34 | 2 | 1 | 31 | 22 | 252 | 7 | 17 | 1 | 1 | 15 | 14 | 134 | 4 | 3 | 4-1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 8 | 118 | 3 | 3 | 0-8 | ||||||
18 | FLETA | 34 | 2 | 0 | 32 | 21 | 306 | 6 | 17 | 1 | 0 | 16 | 9 | 153 | 3 | 3 | 9-0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 12 | 153 | 3 | 3 | 0-6 | ||||||
Totales | 612 | 271 | 70 | 271 | 1651 | 1651 | 883 | 306 | 144 | 35 | 127 | 844 | 807 | 467 | 30 | 306 | 127 | 35 | 144 | 807 | 844 | 416 | 26 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | BALSAS. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | OLIVAR. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | ESCALERILLAS, REY FERNANDO y FLETA. |